歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13434022617
        
美能達(dá)CM-23D色差儀可以手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值LAB嗎
更新時(shí)間:2022-09-15
點(diǎn)擊次數(shù):1407
          美能達(dá)CM-23D色差儀可以手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值LAB嗎
可以手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)值lab的,老款的CM-2300D需要連接電腦色彩管理軟件才可以操作。
CM-23d分光測(cè)色計(jì)
可應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,操作簡(jiǎn)便,快速測(cè)量的積分球型便攜式分光測(cè)色計(jì)。
簡(jiǎn)便操作
簡(jiǎn)易測(cè)量
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕盈,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),握感舒適,其他設(shè)備難以檢測(cè)的位置也能靈活測(cè)量。
設(shè)有取景器,便于定位和對(duì)齊。
簡(jiǎn)化操作流程
內(nèi)含簡(jiǎn)單模式,僅需打開電源,按 3 次按鈕,便可測(cè)量樣品和目標(biāo)色間的色差。
直觀易用
2.7 寸顯示屏直觀顯示,易于讀數(shù)。
色差儀規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格  | CM-23d色差儀  | 
照明/觀測(cè)系統(tǒng)  | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 觀察) SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)模式可切換  | 
積分球  | ?54 mm  | 
傳感器  | 雙排32組硅光電二極管陣列  | 
分光設(shè)備  | 衍射光柵  | 
波長(zhǎng)范圍  | 400 至 700 nm  | 
波長(zhǎng)間隔  | 10 nm  | 
半波寬  | 約10 nm  | 
反射率測(cè)量范圍  | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01  | 
光源  | 脈沖氙燈×1(帶紫外光截?cái)酁V鏡)  | 
照明口徑  | ?12 mm  | 
測(cè)量口徑  | ?8 mm  | 
重復(fù)性  | ΔE*ab 0.08 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 
(測(cè)量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后,以 5 秒為間隔,測(cè)量白色校準(zhǔn)板 30次)  | |
器間差  | ΔE*ab 0.4 以內(nèi)  | 
(基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)樣件在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下的測(cè)量值相比較)  | |
UV 調(diào)整  | 僅 0%;400nm UV 截?cái)酁V鏡  | 
標(biāo)準(zhǔn)觀察者  | 2°, 10°  | 
光源  | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè))  | 
顯示數(shù)據(jù)  | 色度值/圖,色差值/圖,光譜圖,通過/失敗判斷,仿真色  | 
色度數(shù)據(jù)  | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差;Munsell (C)  | 
指數(shù)  | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),光澤度  | 
色差方程  | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c)  | 
適用標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 7724/1, CIE No.5, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c"  | 
測(cè)量時(shí)間  | 約 0.7秒(測(cè)量模式:SCI 或 SCE)(從按下測(cè)量按鈕到測(cè)量完成)  | 
最小測(cè)量間隔  | 約 1.5 秒(測(cè)量模式:SCI 或 SCE)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 1,700 樣品數(shù)據(jù)  | 
電池性能  | 測(cè)量模式:SCI 或 SCE  | 
在 23°C 下使用專用鋰電池以 10 秒為間隔進(jìn)行測(cè)量時(shí),大約 3,000次(使用藍(lán)牙時(shí)大約 1,000 次)  | |
取景器功能  | 可用(帶白色 LED 光源)  | 
顯示屏  | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏  | 
顯示語言  | 英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡(jiǎn)體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語  | 
端口  | USB 2.0;藍(lán)牙(SPP-兼容。按需選配藍(lán)牙模塊)  | 
電源  | 專用鋰離子電池(可拆卸),USB 總線電源(安裝鋰離子電池) 專用交流適配器(安裝鋰離子電池)  | 
充電時(shí)間  | 約 6 小時(shí)  | 
工作溫度/濕度范圍  | 溫度: 5 - 40°C,相對(duì)濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露  | 
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍  | 溫度: 0 - 45°C,相對(duì)濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露  | 
尺寸  | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm  | 
重量  | 約 620 g  | 
0769-89108889
掃碼加微信