歡迎進入廣東七彩儀器設備有限公司網站!
24小時熱線電話:13434022617
        
  Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 維修/回收/租賃/配件 / 維修/回收/租賃 / CR-10/CM-2600D/CM-700D柯尼卡美能達CR400/410色差儀維修
產品簡介
                柯尼卡美能達CR400/410色差計維修美能達CR400/410是廣受認可和備受贊譽的CR-100、CR-200、CR-300系列的繼任者.它具備大量附加功能,用途更加廣泛,但卻*保留了全光學特性,因此確??梢耘c之前型號交換數據.CR-400的測量區域為8mm,適于測量各行業領域的反射色和色差.它能夠滿足配料、食品、原材料、成品、藥物及皮膚病學等多方面的應用.柯尼卡美能達CR400/410色差儀
| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | 鎢絲燈 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 能源 | 
規格
主要規格
短可測定間隔  | 3秒  | |
可測量次數  | 大約800次(我公司條件下)  | |
測量口徑/照明口徑  | Φ8mm/ Φ11mm  | Φ50mm/Φ53mm  | 
重復性  | 標準偏差ΔE*ab 0.07以內(白色校正后在10秒間隔內測定30次時)  | |
儀表誤差  | ΔE*ab:0.6以內  | ΔE*ab:0.8以內  | 
觀察條件  | CIE2°近似視野等色彩函數:  | |
觀察光源  | *C、D65  | |
顯示  | *色彩值、色差值、合格/警告/不合格  | |
是否合格的判定  | *色差臨界值(箱型/橢圓型臨界)  | |
色度圖/表色值  | *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用戶檢索(可從計算機注冊多6條)  | |
使用語言  | 操作按鍵:英語  | |
保存數據數量  | 1000條數據(測量頭和數據處理機保存不同的內容)  | |
色差基準色  | 100  | |
校正通道  | *20個通道(ch00:白色校正用、ch01~ch19:任意校正用)  | |
顯示部  | 背光點陣液晶(15個字×9行+圖標顯示1行)  | |
接口  | 以RS-232為標準(連接數據處理機/PC)  | |
電源  | 4節AAA型堿性或Ni-MH電池  | |
尺寸(W × H × D) mm  | 102 × 244 × 63mm  | |
重量  | 大約550g  | 大約570g  | 
使用溫度/濕度范圍  | 0~40°C,相對濕度85%以下、不可結露  | |
保管溫度/濕度范圍  | -20~40°C,相對濕度85%以下、不可結露  | |
其它  | LCD背光ON/OFF功能(ON時:操作鍵或測量操作后點亮30秒)  | |
標準配件  | 白色校正板CR-A43、護蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、AC適配器AC-A17、4節AAA電池  | 白色校正板CR-A44、護蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、AC適配器AC-A17、4節AAA電池  | 
另售配件  | 硬盒CR-A103、RS-232C線纜CR-A102(連接PC)、粉體單元CR-A50、CR-400實用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w、帶玻璃罩的遮光筒CR-A33a/f、CR-A33c/d遮光筒、測量頭托架CR-A12、彩色瓦片  | 硬盒CR-A103、RS-232C線纜CR-A102(連接PC)、粉體單元CR-A50、CR-400實用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w、帶玻璃罩的遮光筒CR-A33e  | 
“*"圖標表示未連接數據處理機或數據處理機未設定時部分無法工作的配件。
名稱  | 數據處理機  | 
型號  | DP-400  | 
顯示范圍  | Y:0.01%~160.00% (反射率)  | 
測量時間  | *1秒  | 
短可測定間隔  | *3秒  | 
可測量次數  | 大約800次(我公司條件下)  | 
觀察光源  | C、D65  | 
顯示  | 色彩值、色差值、色差表、合格/警告/不合格  | 
是否合格的判定  | *只有色差臨界值(可設定為箱型/橢圓型臨界)顯示功能  | 
色度圖/表色值  | *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用戶檢索(多可使用6條測量頭注冊檢索)  | 
使用語言  | 操作按鍵:英語  | 
保存數據數量  | 多2000條數據(可放在100頁里)  | 
色差基準色  | *只有操作功能(連接測量頭時是100條數據:通過測量值或數值輸入)(獨立于頁面功能)  | 
校正通道  | *只有操作功能(連接測量頭時是20個通道)  | 
頁面功能  | 100頁  | 
顯示部  | 背光點陣液晶(16個字×9行+圖標顯示1行)帶對比調節容量  | 
打印部  | 384點陣式熱敏打印機(可進行圖表打印);每次測量都可自動打印(也可設置為不打印)  | 
統計功能  | 大值、小值、平均值、標準偏差  | 
自動測量  | *時間顯示:年、月、日、小時、分鐘  | 
接口  | 以RS-232C為標準 波特率(bps):19200 固定(與PC連接時);連接測量頭時自動設定成測量頭的波特率  | 
電源  | 4節AA型堿性或Ni-MH電池  | 
尺寸(W × H × D) mm  | 102 × 244 × 63mm  | 
重量  | 約600g(不含電池、用紙)  | 
使用溫度/濕度范圍  | 0~40°C,相對濕度85%以下、不可結露  | 
保管溫度/濕度范圍  | -20~40°C,相對濕度85%以下、不可結露  | 
其它  | *任意校正功能(多向校正/手冊校正)、自動平均化測量功能、打印ON/OFF功能、CR-400測量數據導入功能、所有色空間打印ON/OFF功能、數據保護ON/OFF功能、背光ON/OFF功能、蜂鳴ON/OFF功能、色度圖限制功能、遙控模式(輸出保存數據)、文字輸入功能(字母數字)  | 
標準配件  | 卷紙1卷、RS-232C電纜(連接Head-DP)CR-A101、4節AA電池  | 
另售配件  | 肩扛夾板SS-01、硬盒CR-A103、卷紙(5卷)DP-A22、RS-232C電纜(連接PC)CR-A102 、CR400實用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w  | 
“*"圖標表示未連接測量頭時無法工作的配件。
產品分類
相關文章